Вещи
Всё, что надевают и берут в руки. Свет вокруг героя — по самой редкой надетой вещи: сильная — синий, легендарная — фиолетовый, эпическая — золотой.
| Вещь | Место | Редкость | Что даёт | Откуда |
|---|---|---|---|---|
Меч «Ладов» | Оружие | эпическая | эпическая, урон 20–27, сильный удар чаще на 6% и бьёт ×2, эпическая: держит двое чар, набор «Ладов» | сюжет |
Меч «Полынь» | Оружие | эпическая | эпическая, урон 18–25, сильный удар чаще на 6% и бьёт ×2, эпическая: держит двое чар | ремесло |
Посох «Морозов вздох» | Оружие | эпическая | эпическая, урон 14–20, дальность 7, сильный удар +8%, сильный удар чаще на 6% и бьёт ×2, холод: цель медленнее, эпическая: держит двое чар | ремесло |
Посох «Полудень» | Оружие | эпическая | эпическая, урон 14–20, дальность 7, сильный удар чаще на 6% и бьёт ×2, свет: нечисть замирает, эпическая: держит двое чар | ремесло |
Посох «Сварожий огонь» | Оружие | эпическая | эпическая, урон 15–21, дальность 7, сильный удар чаще на 6% и бьёт ×2, огонь: цель горит, эпическая: держит двое чар | ремесло |
Посох Зари | Оружие | эпическая | эпическая, урон 16–22, дальность 7, сильный удар чаще на 6% и бьёт ×2, эпическая: держит двое чар, набор «Навий» | ремесло |
Секира «Древо» | Оружие | эпическая | эпическая, урон 26–36, сильный удар чаще на 6% и бьёт ×2, эпическая: держит двое чар | сюжет |
Бродская секира | Оружие | легендарная | легендарная, урон 17–24, сильный удар +6%, сильный удар чаще на 3% и бьёт ×1,8, набор «Туманный» | ремесло |
Гордеев меч | Оружие | легендарная | легендарная, урон 13–18, сильный удар чаще на 3% и бьёт ×1,8 | сюжет |
Кинжал «Тень» | Оружие | легендарная | легендарная, урон 9–13, сильный удар +22%, сильный удар чаще на 3% и бьёт ×1,8 | редкая находка |
Медвежий молот | Оружие | легендарная | легендарная, урон 21–30, сильный удар чаще на 3% и бьёт ×1,8, набор «Берложий» | ремесло |
Меч «Правда» | Оружие | легендарная | легендарная, урон 22–30, сильный удар чаще на 3% и бьёт ×1,8 | редкая находка |
Посох Жара | Оружие | легендарная | легендарная, урон 11–15, дальность 6, сильный удар чаще на 3% и бьёт ×1,8, огонь: цель горит | ремесло |
Посох Мора | Оружие | легендарная | легендарная, урон 10–14, дальность 6, сильный удар чаще на 3% и бьёт ×1,8, яд: цель теряет здоровье | ремесло |
Посох Стужи | Оружие | легендарная | легендарная, урон 10–14, дальность 6, сильный удар чаще на 3% и бьёт ×1,8, холод: цель медленнее | ремесло |
Посох Ярилы | Оружие | легендарная | легендарная, урон 10–14, дальность 6, сильный удар чаще на 3% и бьёт ×1,8, свет: нечисть замирает | ремесло |
Посох-тень | Оружие | легендарная | легендарная, урон 12–17, дальность 6, сильный удар +6%, сильный удар чаще на 3% и бьёт ×1,8 | ремесло |
Сабля «Сокол» | Оружие | легендарная | легендарная, урон 11–16, сильный удар +15%, сильный удар чаще на 3% и бьёт ×1,8 | сюжет |
Секира «Гром» | Оружие | легендарная | легендарная, урон 17–25, сильный удар чаще на 3% и бьёт ×1,8 | редкая находка |
Стайный нож | Оружие | легендарная | легендарная, урон 12–17, сильный удар +8%, сильный удар чаще на 3% и бьёт ×1,8, набор «Стайный» | ремесло |
Топор «Вихрь» | Оружие | легендарная | легендарная, урон 19–27, сильный удар чаще на 3% и бьёт ×1,8 | редкая находка |
Топор Тихона | Оружие | легендарная | легендарная, урон 13–19, сильный удар чаще на 3% и бьёт ×1,8 | сюжет |
Харалужный меч | Оружие | легендарная | легендарная, урон 15–20, сильный удар чаще на 3% и бьёт ×1,8 | редкая находка |
Костяной посох | Оружие | сильная | сильная, урон 9–13, дальность 6, сильный удар чаще на 1% и бьёт ×1,7 | ремесло |
Секира-костолом | Оружие | сильная | сильная, урон 14–20, сильный удар чаще на 1% и бьёт ×1,7 | ремесло |
Боевой топор | Оружие | простая | урон 11–17 | торг, добыча |
Булава | Оружие | простая | урон 9–14 | торг, добыча |
Булатный меч | Оружие | простая | урон 14–20 | торг, добыча |
Дедов меч | Оружие | простая | урон 7–11 | торг, добыча |
Пастушья палка | Оружие | простая | урон 3–6 | торг, добыча |
Посох ведуна | Оружие | простая | урон 4–7, дальность 5 | торг, добыча |
Сабля | Оружие | простая | урон 9–14 | торг, добыча |
Ясеневый посох | Оружие | простая | урон 6–9, дальность 5 | ремесло |
Лук «Заря» | Лук | эпическая | эпическая, урон 20–28, дальность 10, сильный удар чаще на 6% и бьёт ×2, эпическая: держит двое чар | сюжет |
Костяной лук | Лук | легендарная | легендарная, урон 12–18, дальность 9, сильный удар чаще на 3% и бьёт ×1,8 | ремесло |
Лук «Ветер» | Лук | легендарная | легендарная, урон 14–20, дальность 9, сильный удар чаще на 3% и бьёт ×1,8 | редкая находка |
Навий лук | Лук | легендарная | легендарная, урон 13–17, дальность 9, сильный удар чаще на 3% и бьёт ×1,8 | редкая находка |
Боевой лук | Лук | простая | урон 9–13, дальность 8 | торг, добыча |
Охотничий лук | Лук | простая | урон 6–10, дальность 7 | торг, добыча |
Доспех Нави | Тело | эпическая | эпическая, броня 14, +40 к здоровью, нечисть бьёт слабее на 25%, эпическая: держит двое чар, набор «Навий» | ремесло |
Берложий доспех | Тело | легендарная | легендарная, броня 13, +15 к здоровью, набор «Берложий» | ремесло |
Доспех Тени | Тело | легендарная | легендарная, броня 7, +15 к здоровью | сюжет |
Отцова кольчуга | Тело | легендарная | легендарная, броня 9, шаг +5% | сюжет |
Плащ волколака | Тело | легендарная | легендарная, броня 9, +20 к здоровью, нечисть бьёт слабее на 20%, набор «Волколака» | ремесло |
Плащ-леший | Тело | легендарная | легендарная, броня 6, +10 к здоровью, шаг +7% | редкая находка |
Речная чешуя | Тело | легендарная | легендарная, броня 11, шаг +4%, набор «Речной» | ремесло |
Стайная куртка | Тело | легендарная | легендарная, броня 9, шаг +6%, набор «Стайный» | ремесло |
Туманный плащ | Тело | легендарная | легендарная, броня 8, сильный удар +6%, шаг +5%, набор «Туманный» | ремесло |
Шкура шатуна | Тело | легендарная | легендарная, броня 11 | редкая находка |
Куртка из волчьей кожи | Тело | сильная | сильная, броня 6, +10 к здоровью, набор «Волчий» | ремесло |
Медвежий доспех | Тело | сильная | сильная, броня 10, +30 к здоровью, набор «Медвежий» | ремесло |
Кожаный доспех | Тело | простая | броня 4 | торг, добыча |
Кольчуга | Тело | простая | броня 9 | торг, добыча |
Куяк | Тело | простая | броня 12, шаг +-4% | торг, добыча |
Стёганый тегиляй | Тело | простая | броня 6 | торг, добыча |
Венок Огняны | Голова | легендарная | легендарная, броня 1, лечит в пути | сюжет |
Волчья шапка | Голова | легендарная | легендарная, броня 5, набор «Волчий» | редкая находка |
Омутный шелом | Голова | легендарная | легендарная, броня 6, +15 к здоровью, набор «Речной» | ремесло |
Шелом «Медвежья голова» | Голова | легендарная | легендарная, броня 7, +25 к здоровью, набор «Ладов» | редкая находка |
Медвежья шапка | Голова | сильная | сильная, броня 4, +15 к здоровью, набор «Медвежий» | ремесло |
Мисюрка | Голова | простая | броня 3 | торг, добыча |
Шапка меховая | Голова | простая | броня 1 | торг, добыча |
Шишак | Голова | простая | броня 4 | торг, добыча |
Омутный щит | Щит | легендарная | легендарная, броня 7, нечисть бьёт слабее на 8%, набор «Речной» | ремесло |
Щит «Стена» | Щит | легендарная | легендарная, броня 9, набор «Ладов» | редкая находка |
Щит Медвежьего рода | Щит | легендарная | легендарная, броня 8, +15 к здоровью, набор «Берложий» | ремесло |
Щит-оберег | Щит | легендарная | легендарная, броня 7 | редкая находка |
Щит в медвежьей коже | Щит | сильная | сильная, броня 7, +10 к здоровью, набор «Медвежий» | ремесло |
Малый щит | Щит | простая | броня 3 | торг, добыча |
Щит | Щит | простая | броня 4 | торг, добыча |
Когти волколака | Рукавицы | легендарная | легендарная, броня 2, урон +5%, сильный удар +8%, набор «Волколака» | ремесло |
Рукавицы старого кузнеца | Рукавицы | легендарная | легендарная, броня 3, урон +10% | редкая находка |
Волчьи рукавицы | Рукавицы | сильная | сильная, броня 2, сильный удар +3%, набор «Волчий» | ремесло |
Боевые рукавицы | Рукавицы | простая | броня 2, сильный удар +3% | торг, добыча |
Кожаные рукавицы | Рукавицы | простая | броня 1 | торг, добыча |
Сапоги «Тихий шаг» | Сапоги | легендарная | легендарная, броня 3, шаг +12% | редкая находка |
Сапоги ночного дозора | Сапоги | легендарная | легендарная, броня 3, сильный удар +2%, шаг +5%, набор «Стайный» | ремесло |
Сапоги-скороходы | Сапоги | легендарная | легендарная, броня 2, шаг +15% | редкая находка |
Волчьи сапоги | Сапоги | сильная | сильная, броня 2, шаг +5%, набор «Волчий» | ремесло |
Сапоги | Сапоги | простая | броня 1 | торг, добыча |
Сапоги с подковками | Сапоги | простая | броня 2 | торг, добыча |
Бродский пояс | Пояс | легендарная | легендарная, броня 2, +15 к здоровью, сильный удар +3%, набор «Туманный» | ремесло |
Нож путника | Пояс | легендарная | легендарная, +5 к здоровью, сильный удар +6% | сюжет |
Пояс Ладослава | Пояс | легендарная | легендарная, броня 2, +30 к здоровью, урон +8%, набор «Ладов» | редкая находка |
Пояс богатыря | Пояс | легендарная | легендарная, +30 к здоровью | редкая находка |
Пояс волколака | Пояс | легендарная | легендарная, броня 2, +20 к здоровью, сильный удар +4%, набор «Волколака» | ремесло |
Пояс-лад | Пояс | легендарная | легендарная, броня 2, +25 к здоровью, урон +5% | редкая находка |
Кожаный пояс | Пояс | простая | +10 к здоровью | торг, добыча |
Амулет с инеем | Оберег | легендарная | легендарная, броня 3, +15 к здоровью | сюжет |
Гребень-русалка | Оберег | легендарная | легендарная, броня 2, +20 к здоровью | редкая находка |
Громовик | Оберег | легендарная | легендарная, урон +15% | редкая находка |
Жемчужный оберег | Оберег | легендарная | легендарная, +10 к здоровью, сильный удар +4% | сюжет |
Камень-тяжеловес | Оберег | легендарная | легендарная, броня 2, +15 к здоровью | сюжет |
Навий оберег | Оберег | легендарная | легендарная, +25 к здоровью | редкая находка |
Оберег «Око Нави» | Оберег | легендарная | легендарная, +15 к здоровью, нечисть бьёт слабее на 10%, клады видны издалека, набор «Навий» | редкая находка |
Оберег «Пепел» | Оберег | легендарная | легендарная, броня 2, +20 к здоровью | сюжет |
Оберег Житобуда | Оберег | легендарная | легендарная, +20 к здоровью, сильный удар +5% | сюжет |
Оберег из колдовской пыли | Оберег | легендарная | легендарная, +20 к здоровью, нечисть бьёт слабее на 10%, набор «Навий» | ремесло |
Оберег от зверя | Оберег | легендарная | легендарная, броня 2, +10 к здоровью | сюжет |
Оберег-плакун | Оберег | легендарная | легендарная, броня 1, +15 к здоровью | сюжет |
Сон-цветок | Оберег | легендарная | легендарная, +10 к здоровью | редкая находка |
Тёмное зеркальце | Оберег | легендарная | легендарная, броня 2, +15 к здоровью | редкая находка |
Оберег из полыни | Оберег | простая | +10 к здоровью | торг, добыча |
Оберег-лунница | Оберег | простая | +15 к здоровью | торг, добыча |
Камень-лад | Кольцо | легендарная | легендарная, +15 к здоровью, сильный удар +5% | редкая находка |
Камень-память | Кольцо | легендарная | легендарная, броня 1, +15 к здоровью | сюжет |
Кольцо «Зарница» | Кольцо | легендарная | легендарная, сильный удар +10% | редкая находка |
Кольцо оборотня | Кольцо | легендарная | легендарная, +10 к здоровью, урон +12% | редкая находка |
Кольцо-медвежонок | Кольцо | легендарная | легендарная, +10 к здоровью, урон +5% | сюжет |
Кольцо-невидимка | Кольцо | легендарная | легендарная, +10 к здоровью, шаг +6% | сюжет |
Кольцо-соколик | Кольцо | легендарная | легендарная, сильный удар +5%, шаг +8% | сюжет |
Медвежий коготь — Дар Медведя | Кольцо | легендарная | легендарная, +25 к здоровью, урон +5% | сюжет |
Перстень Велеса | Кольцо | легендарная | легендарная, клады видны издалека | сюжет |
Перстень атамана | Кольцо | легендарная | легендарная, урон +15%, сильный удар +5% | редкая находка |
Сердце-камень | Кольцо | легендарная | легендарная, броня 3, +20 к здоровью | редкая находка |
Кольцо меткости | Кольцо | простая | сильный удар +8% | торг, добыча |
Кольцо силы | Кольцо | простая | урон +10% | торг, добыча |
Медное кольцо | Кольцо | простая | +10 к здоровью | торг, добыча |
Меч «Ладов»
Посох «Морозов вздох»
Секира «Древо»
Медвежий молот
Лук «Заря»
Охотничий лук
Доспех Нави
Доспех Тени
Стёганый тегиляй
Венок Огняны
Омутный шелом
Мисюрка
Омутный щит
Малый щит
Когти волколака
Сапоги «Тихий шаг»
Бродский пояс
Амулет с инеем
Гребень-русалка
Громовик
Камень-лад
Кольцо «Зарница»
Медное кольцо